top of page
Foto do escritorSAMPAIO MARTINS Advocacia

Salário Mínimo - 1994 a 2021

Atualizado: 8 de abr. de 2021

Vigência | Legislação | Valor

jan/21 | MP 1.021/2020 | R$ 1.100,00

fev/20 | MP 919/2020 | R$ 1.045,00

jan/20 | MP 916/2019 | R$ 1.039,00

jan/19 | Decreto 9.661/2019 | R$ 998,00

jan/18 | Decreto 9.255/2017 | R$ 954,00

jan/17 | Decreto 8.948/2016 | R$ 937,00

jan/16 | Decreto 8.618/2015 | R$ 880,00

jan/15 | Decreto 8.381/2014 | R$ 788,00

jan/14 | Decreto 8.166/2013 | R$ 724,00

jan/13 | Decreto 7.872/2012 | R$ 678,00

jan/12 | Decreto 7.655/2011 | R$ 622,00

jan/11 | Lei 12.382/2011 | R$ 545,00

jan/11 | MP 516/2010 | R$ 540,00

jan/10 | Lei 12.255/2010 | R$ 510,00

fev/09 | Lei 11.944/2009 | R$ 465,00

mar/08 | Lei 11.709/2008 | R$ 415,00

abr/07 | Lei 11.498/2007 | R$ 380,00

abr/06 | Lei 11.321/2006 | R$ 350,00

mai/05 | Lei 11.164/2005 | R$ 300,00

mai/04 | Lei 10.888/2004 | R$ 260,00

abr/03 | Lei 10.699/2003 | R$ 240,00

abr/02 | Lei 10.525/2002 | R$ 200,00

abr/01 | MP 2.194-6/2001 | R$ 180,00

abr/00 | Lei 9.971/2000 | R$ 151,00

mai/99 | Lei 9.971/2000 | R$ 136,00

mai/98 | Lei 9.971/2000 | R$ 130,00

mai/97 | Lei 9.971/2000 | R$ 120,00

mai/96 | Lei 9.971/2000 | R$ 112,00

mai/95 | Lei 9.032/1995 | R$ 100,00

set/94 | MP 598/1994 | R$ 70,00

jul/94 | Lei 8.880/1994 | R$ 64,79


1 visualização0 comentário

Posts recentes

Ver tudo

Comments


bottom of page