O Unidade Fiscal de Referência, de âmbito nacional, foi extinta pela Medida Provisória 1.973-67 de 26.10.2000. Por sua vez, o Governo do Estado do RJ instituiu a UFIR/RJ através do Decreto 27.518 de 28.11.2000. Desde então o índice é atualizado anualmente pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ. Esse é o índice oficial de correção dos débitos estaduais, sobretudo no âmbito do Poder Judiciário.
Ano | Valor | Fonte Legal
2021 | 3,7053 | Resolução SEFAZ 190/2020
2020 | 3,5550 | Resolução SEFAZ 101/2019
2019 | 3,4211 | Resolução SEFAZ 366/2018
2018 | 3,2939 | Resolução SEFAZ 178/2017
2017 | 3,1999 | Resolução SEFAZ 1048/2016
2016 | 3,0023 | Resolução SEFAZ 952/2015
2015 | 2,7119 | Resolução SEFAZ 824/2014
2014 | 2,5473 | Resolução SEFAZ 700/2013
2013 | 2,4066 | Resolução SEFAZ 563/2012
2012 | 2,2752 | Resolução SEFAZ 465/2011
2011 | 2,1352 | Resolução SEFAZ 354/2010
2010 | 2,0183 | Resolução SEFAZ 265/2009
2009 | 1,9372 | Resolução SEFAZ 187/2008
2008 | 1,8258 | Resolução SEFAZ 100/2007
2007 | 1,7495 | Resolução SER 343/2006
2006 | 1,6992 | Resolução SER 235/2005
2005 | 1,6049 | Resolução SER 156/2004
2004 | 1,4924 | Resolução SER nº 060/2003
2003 | 1,3584 | Resolução SEF nº 6.543/2002
2002 | 1,2130 | Resolução SEF nº 6.367/2001
2001 | 1,1283 | Resoluçao SEF nº 5.663/00
Nov. e Dez. 2000 | 1,0641 | Decreto nº 27.518/00
Comments